久久综合影视77777,天天躁日日夜夜亚洲,337p日本欧洲亚洲大胆艺术96,成年免费国产大片

  • <delect id="0xnmt"><b id="0xnmt"></b></delect>
  • <delect id="0xnmt"></delect>

    • ZL立式真空振動干燥機

    ZL立式真空振動干燥機

    /

    所屬分類:干燥設備系列 > 真空干燥機系列

    產(chǎn)品概述:真空干燥方式因其內(nèi)部氣壓極低,干燥過程主要依靠傳導方式傳熱,如果物料始終處于靜止狀態(tài),熱交換速度將大大降低,為了解決這一缺陷,我公司設計了ZL立式真空振動干燥機,

    一、概述   真空干燥方式因其內(nèi)部氣壓極低,干燥過程主要依靠傳導方式傳熱,如果物料始終處于靜止狀態(tài),熱交換速度將大大降低,為了解決這一缺陷,我公司設計了ZL立式真空振動干燥機,設備由加熱系統(tǒng)、帶夾套罐體、振動電機、攪拌系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、冷凝系統(tǒng)、出料裝置及控制系統(tǒng)等部分組成。

    二、設備特點 1、物料在真空環(huán)境下低溫干燥,特別適用于熱敏性物料、憎氧物料或有特殊干燥要求的物料; 2、傳熱方式主要為傳導傳熱,且在振動和攪拌的作用下,物料呈流化狀態(tài),傳熱表面不斷更新,熱效率得到了提高,節(jié)省能源; 3、有機容劑可由冷凝器回收,有效降低生產(chǎn)成本; 4、可實現(xiàn)真空進料,振動出料,操作方便; 5、設備可安裝在位自動噴淋清洗裝置,清洗非常方便,罐體內(nèi)壁光滑,符合GMP有關要求。

    三、工作原理   罐體設有加熱夾套,熱源為熱水、導熱油或低壓蒸汽,從而能使罐體內(nèi)壁保持一定的加熱溫度。工作時,在真空泵的作用下,機內(nèi)保持一定的真空條件。罐體內(nèi)的物料在振動電機和攪拌裝置的作用下不斷地流化翻動,并與錐體內(nèi)壁充分接觸,實現(xiàn)熱量傳遞,從而使物料內(nèi)部濕分不斷蒸發(fā),濕汽由真空泵引出,經(jīng)冷凝器收集。干燥完成后,打開出料閥出料。

    四、使用范圍   該設備主要用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)中對熱敏性物料、憎氧物料或有特殊干燥要求的粉、粒狀物料進行干燥,也可用于液體物料的濃縮、有機容劑的回收等。

    五、設備主要技術參數(shù)

    設備型號/參數(shù) ZL-100 ZL-200 ZL-300 ZL-500 ZL-1000 ZL-1500 ZL-2000
    公稱容積L 100 200 300 500 1000 1500 2000
    ^大內(nèi)徑mm 700 800 900 1000 1400 1500 1600
    裝料系數(shù) 50-60%
    電機功率kw 1.1 1.5 2.2 3 4.4 6 8
    夾套面積m2 1.8 2.2 2.85 3.5 6 7.8 8.5

    視頻集錦

      暫無視頻集錦...
    圖片集錦
    應用客戶

    ZL立式真空振動干燥機的銷售業(yè)績

    序號 用戶單位 選型設備 干燥物料 日期
    1 江西某化學科技有限公司 SZG-2000 化工原料 2006
    2 浙江湖州某集團化工有限公司 YZG-1000 乙酰甲胺磷 2004
    3 浙江湖州某集團化工有限公司 YZG-1000 乙酰甲胺磷 2004
    4 安慶某食品有限公司 LZG-1.2-8 大米、稻谷 2004
    5 江蘇某農(nóng)化有限公司 XZG-4 農(nóng)藥粉劑 2003
    6 內(nèi)蒙古某生物技術有限公司 HG-1.4-2.4 黃腐植酸 2003
    7 溫州市某禽業(yè)有限公司 JCT-4 雞腿 2002
    8 中信國安某電源技術有限公司 XLZG-1.2-8 顆粒物料 2001
    9 廣東茂名某化工公司 FQG-100 稻谷粉 2002
    10 杭州某生物技術有限公司 HG-0.8-1.6 魚飼料 2003
    11 安徽滁州某化工有限公司 LZG-1.6-8 甜味劑 2006
    12 安徽滁州某化工有限公司 LZG-1.2-8 甜味劑 2005
    13 湖南望城某化工廠 XZG-6 化工產(chǎn)品 2002
    14 山西某化工有限公司 XZG-8 三氯吡啶醇鈉 2005
    15 山西某化工有限公司 XZG-8 三氯吡啶醇鈉 2004
    16 河北某股份有限公司 XZG-6 纖維素 2002
    17 湖北荊州市某化工廠 FXZG-4 CMC 2002
    18 杭州某農(nóng)藥有限公司 XZG-6 農(nóng)藥 2002
    19 山東某鋁廠 XZG-10 擬薄水 2002
    20 山東某鋁廠 XZG-16 擬薄水 2003
    21 山東鄒平某公司 FQG-100 稻谷粉 2002
    22 廣東三水某食品廠 FQG-250 面粉干燥 2002
    23 杭州某化工總廠 DLPG-500 亞硝酸鈣 2002
    24 云南某化工企業(yè) FLPG-500 亞硝酸鈣 2002
    25 四川某化工有限公司 DLPG-500 亞硝酸鈣 2002
    26 廣東輕工某學院 LPG-5 迷你型試驗 2002
    27 河南駐馬店王守義十三香公司 SZG-1500 香料 2002
    28 青島某香精香料公司 DLPG-50 香精香料 2003
    29 石家莊某生物工程開發(fā)中心 LPG-50 生物制品 2002
    30 上海某鋯材料廠 FLPG-25 氧化鋯 2000
    31 山東某食品有限公司 FDW-1.4-35 方便面 2003
    32 上海某水處理科技發(fā)展有限公司 FD-2-12 水處理顆粒料 2003
    33 河南省某鋁廠 FQG-150 氫氧化鋁 2004
    34 新疆克拉瑪依某技術服務有限責任公司 FQG-100 化工產(chǎn)品 2005
    35 云南省安寧某精細化工廠 FQG-150 氟硅酸鈉 2002
    36 江蘇吳縣開發(fā)區(qū)某化工廠 QG-150 染料 2002
    37 山東青州市某貿(mào)易公司 FQG-100 橡膠助劑 2001
    38 浙江海寧某化工有限公司 QG-50串聯(lián) 化工助劑 2002.6
    39 洛陽某化工廠 QG-250 硝酸鋅 2002.5
    40 江蘇寶應某蓮藕制品廠 QG-100 藕粉 2001.2
    41 安徽銅陵縣某廢處理廠 QG-200 石膏粉 2001.1
    42 山東曹縣某精細化工有限公司 FQG-100 橡膠助劑 2000
    43 晉城市某生物有限公司 QG-200 小麥桔桿 1999.10
    44 新疆某食品公司 FDW-2-16 果脯 2003.5
    45 山西山里紅食品公司 fDW1.4-30 果脯干燥 2002
    46 河北武強縣某化工廠 DW-1.2-10 化工顆粒物料 1999.5
    47 東營市某新技術有限責任公司 DW-1.2-10   2001.4
    48 臺前縣某精細化工有限公司 DW-1.2-16   2002.5
    49 臺前縣某精細化工有限公司 DW-1.2-16   2002.5
    50 丹東市某農(nóng)化有限公司 DW-2-10   2001.3
    51 湖北省松滋市某化工有限公司 SZG-500   2003.7
    52 四川綿陽某化工廠 SZG-2000 2臺 2003.6
    53 廣東江門某化工有限公司 SZG-2000   2003.5
    54 山東榮成某再生膠福利廠 SZG-1500 3 2003.6
    55 浙江省仙居縣某醫(yī)藥化工廠 SZG-500   2003.8
    56 中山市某特種纖維有限公司 SZG-2000   2003.4
    57 沈陽市某化工有限公司 SZG-1000   1999.7
    58 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 SZG-1500 2臺 2002.7
    59 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 SZG-1500 2臺 2002.7
    60 山東濟南某藥業(yè)公司 SZG-1000 2臺 2002.4
    61 南京某石油化工研究院 SZG-500   2000.3
    62 江西某化工有限公司 SZG-750   1999.8
    63 常州新區(qū)某化工廠 SZG-500   1999.12
    64 浙江省龍泉某化工有限公司 SZG-1000   1999.10
    65 武進某科研化工廠 SZG-3000 2臺 2003.2
    66 武進某科研化工廠 SZG-3000 2臺 2003.2
    67 四川省某功能高分子材料有限公司 SZG-3000   2002.10
    68 南京某勞動服務公司 SZG-500   2001.10
    69 湖南湘潭某鋅粉有限公司 SZG-1000   2002.10
    70 成都某化工有限公司 SZG-1500   2002.12
    71 天津某化工有限公司 SZG-1000   2002.6
    72 武漢某生物技術有限公司 SZG-2000   2002.9
    73 吉林化學工業(yè)股份有限公司 SZG-500   2002.4
    74 山東某醫(yī)化化工廠 SZG-1500   2001.5
    75 北京某化工有限公司 SZG-750   2001.7
    76 廣州某藥業(yè)股份有限公司 SZG-50   2002.4
    77 山東萊州某化工有限公司 SZG-1500   2002.3
    78 山東淄川雙鳳化工廠 SZG-200 3臺 2002.3
    79 青海某科技開發(fā)有限公司 SZG-500   2000.3
    80 江西省銅鼓縣某化工廠 SZG-500   2000.4
    81 浙江海寧皮革化工廠 SZG-500   2002.3
    82 內(nèi)蒙古達拉特旗某食品廠 DW-1.2-10   2000.1
    83 湖州某化工有限公司 SZG-1000   2001.7
    84 如皋某化工有限公司 SZG-1000   2001.5
    85 浙江慶元某化工有限公司 SZG-1500   2001.6
    86 江蘇建湖某尼龍有限公司 SZG-500   2001.8
    87 湖南某生物制品有限公司 SZG-500   2000.5
    88 溧陽市某化工廠 SZG-500   2001.3
    動畫演示

    相關工程
    暫無相關工程...
    相關文章
    相關產(chǎn)品

    Copyright 2022 常州市統(tǒng)一干燥設備有限公司 蘇ICP備05005350號 版權聲明
    Top